Hotel Caribe: precios por mes
Ocupación
Noches
Tenemos precios del Hotel Caribe de 10 meses, de septiembre de 2026 a octubre de 2027. En todo ese tiempo, la estancia ha ido de 358 € a 847 €.
El mes más barato es septiembre de 2027, con 439 € de precio habitual, y el más caro agosto de 2027, con 767 €: un 75 % más.
Precio habitual de cada mes
HabitualMínimo
Mes a mes
Estancia completa de 2 noches para 2 adultos y 2 niños, con la última lectura de cada día de entrada.
| Mes | Mínimo | Habitual | Máximo | Días |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 358 € | 457 € | 637 € | 19 |
| Octubre de 2026 | 448 € | 543 € | 809 € | 9 |
| Marzo de 2027 | 437 € | 455 € | 606 € | 13 |
| Abril de 2027 | 412 € | 460 € | 596 € | 18 |
| Mayo de 2027 | 412 € | 536 € | 704 € | 15 |
| Junio de 2027 | 445 € | 626 € | 804 € | 30 |
| Julio de 2027 | 619 € | 686 € | 737 € | 31 |
| Agosto de 2027 | 589 € | 767 € | 847 € | 31 |
| Septiembre de 2027 | 377 € | 439 € | 677 € | 21 |
| Octubre de 2027 | 439 € | 554 € | 737 € | 15 |
Ver el Hotel Caribe en el calendario
Otros hoteles
«PortAventura» y «PortAventura World» son marcas registradas de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no está afiliado a la compañía.