Hotel Caribe: precios por mes
Ocupación
Noches
Tenemos precios del Hotel Caribe de 10 meses, de septiembre de 2026 a octubre de 2027. En todo ese tiempo, la estancia ha ido de 563 € a 1264 €.
El mes más barato es septiembre de 2027, con 669 € de precio habitual, y el más caro agosto de 2027, con 1161 €: un 73 % más.
Precio habitual de cada mes
HabitualMínimo
Mes a mes
Estancia completa de 3 noches para 2 adultos y 2 niños, con la última lectura de cada día de entrada.
| Mes | Mínimo | Habitual | Máximo | Días |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 563 € | 718 € | 1238 € | 18 |
| Octubre de 2026 | 672 € | 851 € | 1025 € | 7 |
| Marzo de 2027 | 656 € | 680 € | 871 € | 13 |
| Abril de 2027 | 618 € | 679 € | 846 € | 15 |
| Mayo de 2027 | 662 € | 755 € | 1003 € | 13 |
| Junio de 2027 | 711 € | 864 € | 1135 € | 30 |
| Julio de 2027 | 973 € | 1028 € | 1158 € | 31 |
| Agosto de 2027 | 908 € | 1161 € | 1264 € | 31 |
| Septiembre de 2027 | 567 € | 669 € | 980 € | 19 |
| Octubre de 2027 | 659 € | 787 € | 968 € | 12 |
Ver el Hotel Caribe en el calendario
Otros hoteles
«PortAventura» y «PortAventura World» son marcas registradas de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no está afiliado a la compañía.