Hotel Caribe: precios por mes
Ocupación
Noches
Tenemos precios del Hotel Caribe de 10 meses, de septiembre de 2026 a octubre de 2027. En todo ese tiempo, la estancia ha ido de 256 € a 605 €.
El mes más barato es septiembre de 2027, con 314 € de precio habitual, y el más caro agosto de 2027, con 548 €: un 75 % más.
Precio habitual de cada mes
HabitualMínimo
Mes a mes
Estancia completa de 2 noches para 1 adulto, con la última lectura de cada día de entrada.
| Mes | Mínimo | Habitual | Máximo | Días |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 256 € | 326 € | 455 € | 19 |
| Octubre de 2026 | 320 € | 388 € | 578 € | 9 |
| Marzo de 2027 | 312 € | 325 € | 433 € | 13 |
| Abril de 2027 | 294 € | 329 € | 426 € | 18 |
| Mayo de 2027 | 294 € | 383 € | 503 € | 15 |
| Junio de 2027 | 318 € | 447 € | 549 € | 30 |
| Julio de 2027 | 442 € | 490 € | 526 € | 31 |
| Agosto de 2027 | 421 € | 548 € | 605 € | 31 |
| Septiembre de 2027 | 270 € | 314 € | 484 € | 21 |
| Octubre de 2027 | 314 € | 396 € | 526 € | 15 |
Ver el Hotel Caribe en el calendario
Otros hoteles
«PortAventura» y «PortAventura World» son marcas registradas de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no está afiliado a la compañía.