Hotel Caribe: precios por mes
Ocupación
Noches
Tenemos precios del Hotel Caribe de 10 meses, de septiembre de 2026 a octubre de 2027. En todo ese tiempo, la estancia ha ido de 307 € a 726 €.
El mes más barato es septiembre de 2027, con 376 € de precio habitual, y el más caro agosto de 2027, con 658 €: un 75 % más.
Precio habitual de cada mes
HabitualMínimo
Mes a mes
Estancia completa de 2 noches para 1 adulto y 1 niño, con la última lectura de cada día de entrada.
| Mes | Mínimo | Habitual | Máximo | Días |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 307 € | 392 € | 546 € | 19 |
| Octubre de 2026 | 384 € | 466 € | 694 € | 9 |
| Marzo de 2027 | 375 € | 390 € | 519 € | 13 |
| Abril de 2027 | 353 € | 394 € | 511 € | 18 |
| Mayo de 2027 | 353 € | 459 € | 603 € | 15 |
| Junio de 2027 | 381 € | 537 € | 663 € | 30 |
| Julio de 2027 | 531 € | 588 € | 632 € | 31 |
| Agosto de 2027 | 505 € | 658 € | 726 € | 31 |
| Septiembre de 2027 | 323 € | 376 € | 580 € | 21 |
| Octubre de 2027 | 376 € | 475 € | 632 € | 15 |
Ver el Hotel Caribe en el calendario
Otros hoteles
«PortAventura» y «PortAventura World» son marcas registradas de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no está afiliado a la compañía.