Hotel Caribe : prix par mois
Occupation
Nuits
Nous avons les prix de l'Hotel Caribe sur 10 mois, de septembre 2026 à octobre 2027. Sur cette période, le séjour est allé de 358 € à 847 €.
Le mois le moins cher est septembre 2027, avec un prix habituel de 439 €, et le plus cher août 2027, avec 767 € : 75 % de plus.
Prix habituel de chaque mois
HabituelMinimum
Mois par mois
Séjour complet de 2 nuits pour 2 adultes et 2 enfants, avec le dernier relevé de chaque jour d'arrivée.
| Mois | Minimum | Habituel | Maximum | Jours |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | 358 € | 457 € | 637 € | 19 |
| Octobre 2026 | 448 € | 543 € | 809 € | 9 |
| Mars 2027 | 437 € | 455 € | 606 € | 13 |
| Avril 2027 | 412 € | 460 € | 596 € | 18 |
| Mai 2027 | 412 € | 536 € | 704 € | 15 |
| Juin 2027 | 445 € | 626 € | 804 € | 30 |
| Juillet 2027 | 619 € | 686 € | 737 € | 31 |
| Août 2027 | 589 € | 767 € | 847 € | 31 |
| Septembre 2027 | 377 € | 439 € | 677 € | 21 |
| Octobre 2027 | 439 € | 554 € | 737 € | 15 |
Voir l'Hotel Caribe dans le calendrier
Autres hôtels
« PortAventura » et « PortAventura World » sont des marques déposées de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch n'est pas affilié à la société.