Hotel Caribe : prix par mois
Occupation
Nuits
Nous avons les prix de l'Hotel Caribe sur 10 mois, de septembre 2026 à octobre 2027. Sur cette période, le séjour est allé de 563 € à 1 264 €.
Le mois le moins cher est septembre 2027, avec un prix habituel de 669 €, et le plus cher août 2027, avec 1 161 € : 73 % de plus.
Prix habituel de chaque mois
HabituelMinimum
Mois par mois
Séjour complet de 3 nuits pour 2 adultes et 2 enfants, avec le dernier relevé de chaque jour d'arrivée.
| Mois | Minimum | Habituel | Maximum | Jours |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | 563 € | 718 € | 1 238 € | 18 |
| Octobre 2026 | 672 € | 851 € | 1 025 € | 7 |
| Mars 2027 | 656 € | 680 € | 871 € | 13 |
| Avril 2027 | 618 € | 679 € | 846 € | 15 |
| Mai 2027 | 662 € | 755 € | 1 003 € | 13 |
| Juin 2027 | 711 € | 864 € | 1 135 € | 30 |
| Juillet 2027 | 973 € | 1 028 € | 1 158 € | 31 |
| Août 2027 | 908 € | 1 161 € | 1 264 € | 31 |
| Septembre 2027 | 567 € | 669 € | 980 € | 19 |
| Octobre 2027 | 659 € | 787 € | 968 € | 12 |
Voir l'Hotel Caribe dans le calendrier
Autres hôtels
« PortAventura » et « PortAventura World » sont des marques déposées de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch n'est pas affilié à la société.