Hotel Caribe : prix par mois
Occupation
Nuits
Nous avons les prix de l'Hotel Caribe sur 10 mois, de septembre 2026 à octobre 2027. Sur cette période, le séjour est allé de 307 € à 726 €.
Le mois le moins cher est septembre 2027, avec un prix habituel de 376 €, et le plus cher août 2027, avec 658 € : 75 % de plus.
Prix habituel de chaque mois
HabituelMinimum
Mois par mois
Séjour complet de 2 nuits pour 2 adultes et 1 enfant, avec le dernier relevé de chaque jour d'arrivée.
| Mois | Minimum | Habituel | Maximum | Jours |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | 307 € | 392 € | 546 € | 19 |
| Octobre 2026 | 384 € | 466 € | 694 € | 9 |
| Mars 2027 | 375 € | 390 € | 519 € | 13 |
| Avril 2027 | 353 € | 394 € | 511 € | 18 |
| Mai 2027 | 353 € | 459 € | 603 € | 15 |
| Juin 2027 | 381 € | 537 € | 663 € | 30 |
| Juillet 2027 | 531 € | 588 € | 632 € | 31 |
| Août 2027 | 505 € | 658 € | 726 € | 31 |
| Septembre 2027 | 323 € | 376 € | 580 € | 21 |
| Octobre 2027 | 376 € | 475 € | 632 € | 15 |
Voir l'Hotel Caribe dans le calendrier
Autres hôtels
« PortAventura » et « PortAventura World » sont des marques déposées de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch n'est pas affilié à la société.