Hotel Caribe : prix par mois
Occupation
Nuits
Nous avons les prix de l'Hotel Caribe sur 10 mois, de septembre 2026 à octobre 2027. Sur cette période, le séjour est allé de 256 € à 605 €.
Le mois le moins cher est septembre 2027, avec un prix habituel de 314 €, et le plus cher août 2027, avec 548 € : 75 % de plus.
Prix habituel de chaque mois
HabituelMinimum
Mois par mois
Séjour complet de 2 nuits pour 2 adultes, avec le dernier relevé de chaque jour d'arrivée.
| Mois | Minimum | Habituel | Maximum | Jours |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | 256 € | 326 € | 455 € | 19 |
| Octobre 2026 | 320 € | 388 € | 578 € | 9 |
| Mars 2027 | 312 € | 325 € | 433 € | 13 |
| Avril 2027 | 294 € | 329 € | 426 € | 18 |
| Mai 2027 | 294 € | 383 € | 503 € | 15 |
| Juin 2027 | 318 € | 447 € | 549 € | 30 |
| Juillet 2027 | 442 € | 490 € | 526 € | 31 |
| Août 2027 | 421 € | 548 € | 605 € | 31 |
| Septembre 2027 | 270 € | 314 € | 484 € | 21 |
| Octobre 2027 | 314 € | 396 € | 526 € | 15 |
Voir l'Hotel Caribe dans le calendrier
Autres hôtels
« PortAventura » et « PortAventura World » sont des marques déposées de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch n'est pas affilié à la société.