Hotel Caribe: preus per mes
Tenim preus de l'Hotel Caribe de 10 mesos, de setembre del 2026 a octubre del 2027. En tot aquest temps, l'estada ha anat de 358 € a 847 €.
El mes més barat és setembre del 2027, amb 439 € de preu habitual, i el més car agost del 2027, amb 767 €: un 75 % més.
Preu habitual de cada mes
HabitualMínim
Mes a mes
Estada completa de 2 nits per a 2 adults i 2 nens, amb l'última lectura de cada dia d'entrada.
| Mes | Mínim | Habitual | Màxim | Dies |
|---|---|---|---|---|
| Setembre del 2026 | 358 € | 457 € | 637 € | 19 |
| Octubre del 2026 | 448 € | 543 € | 809 € | 9 |
| Març del 2027 | 437 € | 455 € | 606 € | 13 |
| Abril del 2027 | 412 € | 460 € | 596 € | 18 |
| Maig del 2027 | 412 € | 536 € | 704 € | 15 |
| Juny del 2027 | 445 € | 626 € | 804 € | 30 |
| Juliol del 2027 | 619 € | 686 € | 737 € | 31 |
| Agost del 2027 | 589 € | 767 € | 847 € | 31 |
| Setembre del 2027 | 377 € | 439 € | 677 € | 21 |
| Octubre del 2027 | 439 € | 554 € | 737 € | 15 |
Veure l'Hotel Caribe al calendari
Altres hotels
«PortAventura» i «PortAventura World» són marques registrades de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no està afiliat a la companyia.