Hotel Caribe: preus per mes
Tenim preus de l'Hotel Caribe de 10 mesos, de setembre del 2026 a octubre del 2027. En tot aquest temps, l'estada ha anat de 563 € a 1.264 €.
El mes més barat és setembre del 2027, amb 669 € de preu habitual, i el més car agost del 2027, amb 1.161 €: un 73 % més.
Preu habitual de cada mes
HabitualMínim
Mes a mes
Estada completa de 3 nits per a 2 adults i 2 nens, amb l'última lectura de cada dia d'entrada.
| Mes | Mínim | Habitual | Màxim | Dies |
|---|---|---|---|---|
| Setembre del 2026 | 563 € | 718 € | 1.238 € | 18 |
| Octubre del 2026 | 672 € | 851 € | 1.025 € | 7 |
| Març del 2027 | 656 € | 680 € | 871 € | 13 |
| Abril del 2027 | 618 € | 679 € | 846 € | 15 |
| Maig del 2027 | 662 € | 755 € | 1.003 € | 13 |
| Juny del 2027 | 711 € | 864 € | 1.135 € | 30 |
| Juliol del 2027 | 973 € | 1.028 € | 1.158 € | 31 |
| Agost del 2027 | 908 € | 1.161 € | 1.264 € | 31 |
| Setembre del 2027 | 567 € | 669 € | 980 € | 19 |
| Octubre del 2027 | 659 € | 787 € | 968 € | 12 |
Veure l'Hotel Caribe al calendari
Altres hotels
«PortAventura» i «PortAventura World» són marques registrades de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no està afiliat a la companyia.