Hotel Caribe: preus per mes
Tenim preus de l'Hotel Caribe de 10 mesos, de setembre del 2026 a octubre del 2027. En tot aquest temps, l'estada ha anat de 307 € a 726 €.
El mes més barat és setembre del 2027, amb 376 € de preu habitual, i el més car agost del 2027, amb 658 €: un 75 % més.
Preu habitual de cada mes
HabitualMínim
Mes a mes
Estada completa de 2 nits per a 2 adults i 1 nen, amb l'última lectura de cada dia d'entrada.
| Mes | Mínim | Habitual | Màxim | Dies |
|---|---|---|---|---|
| Setembre del 2026 | 307 € | 392 € | 546 € | 19 |
| Octubre del 2026 | 384 € | 466 € | 694 € | 9 |
| Març del 2027 | 375 € | 390 € | 519 € | 13 |
| Abril del 2027 | 353 € | 394 € | 511 € | 18 |
| Maig del 2027 | 353 € | 459 € | 603 € | 15 |
| Juny del 2027 | 381 € | 537 € | 663 € | 30 |
| Juliol del 2027 | 531 € | 588 € | 632 € | 31 |
| Agost del 2027 | 505 € | 658 € | 726 € | 31 |
| Setembre del 2027 | 323 € | 376 € | 580 € | 21 |
| Octubre del 2027 | 376 € | 475 € | 632 € | 15 |
Veure l'Hotel Caribe al calendari
Altres hotels
«PortAventura» i «PortAventura World» són marques registrades de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no està afiliat a la companyia.