Hotel Caribe: preus per mes
Tenim preus de l'Hotel Caribe de 10 mesos, de setembre del 2026 a octubre del 2027. En tot aquest temps, l'estada ha anat de 256 € a 605 €.
El mes més barat és setembre del 2027, amb 314 € de preu habitual, i el més car agost del 2027, amb 548 €: un 75 % més.
Preu habitual de cada mes
HabitualMínim
Mes a mes
Estada completa de 2 nits per a 2 adults, amb l'última lectura de cada dia d'entrada.
| Mes | Mínim | Habitual | Màxim | Dies |
|---|---|---|---|---|
| Setembre del 2026 | 256 € | 326 € | 455 € | 19 |
| Octubre del 2026 | 320 € | 388 € | 578 € | 9 |
| Març del 2027 | 312 € | 325 € | 433 € | 13 |
| Abril del 2027 | 294 € | 329 € | 426 € | 18 |
| Maig del 2027 | 294 € | 383 € | 503 € | 15 |
| Juny del 2027 | 318 € | 447 € | 549 € | 30 |
| Juliol del 2027 | 442 € | 490 € | 526 € | 31 |
| Agost del 2027 | 421 € | 548 € | 605 € | 31 |
| Setembre del 2027 | 270 € | 314 € | 484 € | 21 |
| Octubre del 2027 | 314 € | 396 € | 526 € | 15 |
Veure l'Hotel Caribe al calendari
Altres hotels
«PortAventura» i «PortAventura World» són marques registrades de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no està afiliat a la companyia.