Hotel Caribe: precios por mes
Ocupación
Noches
Tenemos precios del Hotel Caribe de 10 meses, de septiembre de 2026 a octubre de 2027. En todo ese tiempo, la estancia ha ido de 402 € a 903 €.
El mes más barato es septiembre de 2027, con 478 € de precio habitual, y el más caro agosto de 2027, con 830 €: un 73 % más.
Precio habitual de cada mes
HabitualMínimo
Mes a mes
Estancia completa de 3 noches para 1 adulto, con la última lectura de cada día de entrada.
| Mes | Mínimo | Habitual | Máximo | Días |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 402 € | 513 € | 620 € | 18 |
| Octubre de 2026 | 480 € | 608 € | 732 € | 7 |
| Marzo de 2027 | 468 € | 486 € | 622 € | 13 |
| Abril de 2027 | 442 € | 485 € | 604 € | 15 |
| Mayo de 2027 | 473 € | 539 € | 716 € | 13 |
| Junio de 2027 | 508 € | 617 € | 811 € | 30 |
| Julio de 2027 | 695 € | 734 € | 827 € | 31 |
| Agosto de 2027 | 649 € | 830 € | 903 € | 31 |
| Septiembre de 2027 | 405 € | 478 € | 700 € | 19 |
| Octubre de 2027 | 470 € | 562 € | 692 € | 12 |
Ver el Hotel Caribe en el calendario
Otros hoteles
«PortAventura» y «PortAventura World» son marcas registradas de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no está afiliado a la compañía.