Hotel Caribe : prix par mois
Occupation
Nuits
Nous avons les prix de l'Hotel Caribe sur 10 mois, de septembre 2026 à octobre 2027. Sur cette période, le séjour est allé de 402 € à 903 €.
Le mois le moins cher est septembre 2027, avec un prix habituel de 478 €, et le plus cher août 2027, avec 830 € : 73 % de plus.
Prix habituel de chaque mois
HabituelMinimum
Mois par mois
Séjour complet de 3 nuits pour 2 adultes, avec le dernier relevé de chaque jour d'arrivée.
| Mois | Minimum | Habituel | Maximum | Jours |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | 402 € | 513 € | 620 € | 18 |
| Octobre 2026 | 480 € | 608 € | 732 € | 7 |
| Mars 2027 | 468 € | 486 € | 622 € | 13 |
| Avril 2027 | 442 € | 485 € | 604 € | 15 |
| Mai 2027 | 473 € | 539 € | 716 € | 13 |
| Juin 2027 | 508 € | 617 € | 811 € | 30 |
| Juillet 2027 | 695 € | 734 € | 827 € | 31 |
| Août 2027 | 649 € | 830 € | 903 € | 31 |
| Septembre 2027 | 405 € | 478 € | 700 € | 19 |
| Octobre 2027 | 470 € | 562 € | 692 € | 12 |
Voir l'Hotel Caribe dans le calendrier
Autres hôtels
« PortAventura » et « PortAventura World » sont des marques déposées de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch n'est pas affilié à la société.