Hotel Caribe: preus per mes
Tenim preus de l'Hotel Caribe de 10 mesos, de setembre del 2026 a octubre del 2027. En tot aquest temps, l'estada ha anat de 483 € a 1.084 €.
El mes més barat és setembre del 2027, amb 574 € de preu habitual, i el més car agost del 2027, amb 995 €: un 73 % més.
Preu habitual de cada mes
HabitualMínim
Mes a mes
Estada completa de 3 nits per a 2 adults i 1 nen, amb l'última lectura de cada dia d'entrada.
| Mes | Mínim | Habitual | Màxim | Dies |
|---|---|---|---|---|
| Setembre del 2026 | 483 € | 616 € | 1.021 € | 18 |
| Octubre del 2026 | 576 € | 730 € | 878 € | 7 |
| Març del 2027 | 562 € | 583 € | 747 € | 13 |
| Abril del 2027 | 530 € | 582 € | 725 € | 15 |
| Maig del 2027 | 568 € | 647 € | 859 € | 13 |
| Juny del 2027 | 609 € | 741 € | 973 € | 30 |
| Juliol del 2027 | 834 € | 881 € | 993 € | 31 |
| Agost del 2027 | 779 € | 995 € | 1.084 € | 31 |
| Setembre del 2027 | 486 € | 574 € | 840 € | 19 |
| Octubre del 2027 | 564 € | 675 € | 830 € | 12 |
Veure l'Hotel Caribe al calendari
Altres hotels
«PortAventura» i «PortAventura World» són marques registrades de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no està afiliat a la companyia.