Hotel Caribe: precios por mes
Ocupación
Noches
Tenemos precios del Hotel Caribe de 10 meses, de septiembre de 2026 a octubre de 2027. En todo ese tiempo, la estancia ha ido de 483 € a 1084 €.
El mes más barato es septiembre de 2027, con 574 € de precio habitual, y el más caro agosto de 2027, con 995 €: un 73 % más.
Precio habitual de cada mes
HabitualMínimo
Mes a mes
Estancia completa de 3 noches para 2 adultos y 1 niño, con la última lectura de cada día de entrada.
| Mes | Mínimo | Habitual | Máximo | Días |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 483 € | 616 € | 1021 € | 18 |
| Octubre de 2026 | 576 € | 730 € | 878 € | 7 |
| Marzo de 2027 | 562 € | 583 € | 747 € | 13 |
| Abril de 2027 | 530 € | 582 € | 725 € | 15 |
| Mayo de 2027 | 568 € | 647 € | 859 € | 13 |
| Junio de 2027 | 609 € | 741 € | 973 € | 30 |
| Julio de 2027 | 834 € | 881 € | 993 € | 31 |
| Agosto de 2027 | 779 € | 995 € | 1084 € | 31 |
| Septiembre de 2027 | 486 € | 574 € | 840 € | 19 |
| Octubre de 2027 | 564 € | 675 € | 830 € | 12 |
Ver el Hotel Caribe en el calendario
Otros hoteles
«PortAventura» y «PortAventura World» son marcas registradas de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no está afiliado a la compañía.