Hotel Caribe : prix par mois
Occupation
Nuits
Nous avons les prix de l'Hotel Caribe sur 10 mois, de septembre 2026 à octobre 2027. Sur cette période, le séjour est allé de 483 € à 1 084 €.
Le mois le moins cher est septembre 2027, avec un prix habituel de 574 €, et le plus cher août 2027, avec 995 € : 73 % de plus.
Prix habituel de chaque mois
HabituelMinimum
Mois par mois
Séjour complet de 3 nuits pour 1 adulte et 1 enfant, avec le dernier relevé de chaque jour d'arrivée.
| Mois | Minimum | Habituel | Maximum | Jours |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | 483 € | 616 € | 744 € | 18 |
| Octobre 2026 | 576 € | 730 € | 878 € | 7 |
| Mars 2027 | 562 € | 583 € | 747 € | 13 |
| Avril 2027 | 530 € | 582 € | 725 € | 15 |
| Mai 2027 | 568 € | 647 € | 859 € | 13 |
| Juin 2027 | 609 € | 741 € | 973 € | 30 |
| Juillet 2027 | 834 € | 881 € | 993 € | 31 |
| Août 2027 | 779 € | 995 € | 1 084 € | 31 |
| Septembre 2027 | 486 € | 574 € | 840 € | 19 |
| Octobre 2027 | 564 € | 675 € | 830 € | 12 |
Voir l'Hotel Caribe dans le calendrier
Autres hôtels
« PortAventura » et « PortAventura World » sont des marques déposées de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch n'est pas affilié à la société.