Hotel Caribe: preus per mes
Tenim preus de l'Hotel Caribe de 10 mesos, de setembre del 2026 a octubre del 2027. En tot aquest temps, l'estada ha anat de 402 € a 903 €.
El mes més barat és setembre del 2027, amb 478 € de preu habitual, i el més car agost del 2027, amb 830 €: un 73 % més.
Preu habitual de cada mes
HabitualMínim
Mes a mes
Estada completa de 3 nits per a 1 adult, amb l'última lectura de cada dia d'entrada.
| Mes | Mínim | Habitual | Màxim | Dies |
|---|---|---|---|---|
| Setembre del 2026 | 402 € | 513 € | 620 € | 18 |
| Octubre del 2026 | 480 € | 608 € | 732 € | 7 |
| Març del 2027 | 468 € | 486 € | 622 € | 13 |
| Abril del 2027 | 442 € | 485 € | 604 € | 15 |
| Maig del 2027 | 473 € | 539 € | 716 € | 13 |
| Juny del 2027 | 508 € | 617 € | 811 € | 30 |
| Juliol del 2027 | 695 € | 734 € | 827 € | 31 |
| Agost del 2027 | 649 € | 830 € | 903 € | 31 |
| Setembre del 2027 | 405 € | 478 € | 700 € | 19 |
| Octubre del 2027 | 470 € | 562 € | 692 € | 12 |
Veure l'Hotel Caribe al calendari
Altres hotels
«PortAventura» i «PortAventura World» són marques registrades de Port Aventura Entertainment, S.A.U. PortaWatch no està afiliat a la companyia.